Ảnh hưởng những tín hiệu tích cực từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về quyết định tăng lãi suất vào tuần này khiến cho tỷ giá đồng usd hôm nay tăng khá mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Hãy so sánh tỷ giá bình quân liên ngân hàng trong nước uy tín: vietcombank, sacombank, vpbank…mới nhất.
Bảng tỷ giá bình quân liên ngân hàng hôm nay
Tính tới thời điểm hiện tại, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đang niêm yết tỷ giá usd hôm nay ở chiều mua vào đang có mức: 23.145 đồng và bán ra là 23.265 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu đang có mốc 23.140 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán).
Chỉ số đô la Mỹ trên sàn giao dịch quốc tế so với sáu loại tiền tệ chính đang có nhiều biến động khi tăng 0,2% lên 97,558. Hãy tham khảo bảng tỷ giá usd tại các ngân hàng mới nhất dưới đây:
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 23.130,00 | 23.150,00 | 23.250,00 | |
Agribank | 23.140,00 | 23.150,00 | 23.250,00 | |
BIDV | 23.140,00 | 23.140,00 | 23.260,00 | |
Đông Á | 23.160,00 | 23.160,00 | 23.250,00 | 23.250,00 |
Eximbank | 23.140,00 | 23.160,00 | 23.250,00 | |
HSBC | 23.155,00 | 23.155,00 | 23.255,00 | 23.255,00 |
Kiên Long | 23.160,00 | 23.160,00 | 23.250,00 | |
MaritimeBank | 23.145,00 | 23.289,00 | ||
MBBank | 23.130,00 | 23.140,00 | 23.270,00 | |
Sacombank | 23.101,00 | 23.141,00 | 23.261,00 | 23.251,00 |
SCB | 22.510,00 | 23.160,00 | 23.260,00 | 23.260,00 |
SHB | 23.125,00 | 23.155,00 | 23.255,00 | |
Techcombank | 23.131,00 | 23.151,00 | 23.271,00 | |
TPBank | 23.084,00 | 23.136,00 | 23.265,00 | |
Vietcombank | 23.145,00 | 23.145,00 | 23.265,00 | |
VietinBank | 23.126,00 | 23.136,00 | 23.256,00 |
Theo báo cáo số liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh thu bán hàng và thị trường tiêu thụ tại Mỹ khá “ảm đạm” chỉ tính riêng trong tháng 9. Nguyên nhân chính là do cuộc đình công kéo dài tại General Motors liên quan đến lương bổng khiến cho nhiều đơn hàng mới đã giảm 1,1% xuống còn 248,2 tỉ USD.
Bên cạnh đó, việc Đồng bảng Anh tiếp tục giảm sau khi đơn đệ trình về nguy cơ đưa nước Anh có rời Liên minh Châu Âu vào tuần tới từ thủ tướng bị bác bỏ từ cơ quan lập pháp nước này.
Theo tranhbien.vn