Bạn đang định mua về chiếc xe máy với thương hiệu Honda nhưng lại không nắm được giá bán ra sao. Cùng Tranhbien.vn so sánh giá đề xuất xe máy honda tại các đại lý Tphcm và Hà Nội ra sao nhé.
Bảng giá đề xuất xe máy honda tại các đại lý chính hãng
Bạn đọc có thể theo dõi bảng giá xe honda các loại như tay ga và xe số dưới đây:
Đơn vị tính: Triệu đồng
a/ Giá xe Honda Vision 2019
Giá xe Honda Vision 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2019 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 34.200.000 |
Giá xe Vision 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 35.900.000 |
Giá xe Vision 2019 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen mờ, Trắng Đen) | 31.990.000 | 36.700.000 |
b/ Giá xe Honda Air Blade 2019
Giá xe Honda Air Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.090.000 | 47.000.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen, Vàng đồng đen) | 41.490.000 | 47.600.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Thể thao (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 44.200.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản đen mờ | 39.990.000 | 50.000.000 |
c/ Giá xe Honda Lead 2019
Giá xe Honda Lead 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2019 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 43.000.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey (Màu Xanh, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà, Đỏ, Đen) | 40.290.000 | 45.000.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey bản Đen Mờ | 41.490.000 | 46.000.000 |
d/ Giá xe Honda SH Mode 2019
Giá xe Honda SH Mode 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2019 bản thời trang | 51.490.000 | 61.600.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Thời trang | 55.690.000 | 67.600.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Cá tính | 56.990.000 | 76.000.000 |
e/ Giá xe Honda PCX 2019
Giá xe Honda PCX 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 72.500.000 |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 60.000.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 93.500.000 |
g/ Giá xe Honda SH 2019
Giá xe Honda SH 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2019 | 67.990.000 | 82.500.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2019 | 75.990.000 | 92.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2019 | 81.990.000 | 106.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2019 | 89.990.000 | 115.000.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh CBS | 83.490.000 | 106.500.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh ABS | 94.490.000 | 121.000.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 276.500.000 | 294.600.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 279.000.000 | 297.500.000 |
Trên đây là bảng giá xe máy Honda 2019 với các dòng như Vision, Air Blade, Lead, SH Mode, SH, PCX, Wave, Blade, Future Fi, Super Cub C125, Winner 150, MSX.
Theo khảo sát, giá xe tại đại lý các tỉnh cũng có sự chênh lệch không quá nhiều, giá dao động thường trong khoảng 2.000.000 – 4.000.000 tùy theo khu vực quận huyện mà có giá bán sẽ khác nhau.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về giá xe Honda Wave và các dòng khác tại cổng thông tin của honda để biết thêm nhé.
Theo tranhbien.vn