Việc sở hữu cho bạn một con xe honda thế hệ mới bây giờ không còn là việc còn quá khó khăn. Tuy nhiên, việc so sánh giá cả xe máy honda xuất nhập khẩu Cao Bằng và 64 tỉnh thành trước khi quyết định mua xe cũng không thừa phải không nào. Hãy tham khảo bảng giá xe honda dưới đây nhé,.
Bảng giá xe Honda 2019 mới nhất hôm nay tại Cao Bằng
Bạn đọc có thể tham khảo bảng giá xe honda tại Cao Bằng so với 64 tỉnh thành còn lại dưới đây:
Đơn vị tính: Đồng
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Honda Vision 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2019 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 34.200.000 |
Giá xe Vision 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 35.600.000 |
Giá xe Vision 2019 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen mờ, Trắng Đen) | 31.990.000 | 36.800.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.590.000 | 47.500.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen) | 41.590.000 | 48.000.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Tiêu chuẩn (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 44.000.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản đen mờ | 41.790.000 | 50.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2019 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 43.000.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey (Màu Xanh, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà, Đỏ, Đen) | 40.290.000 | 45.000.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey bản Đen Mờ | 41.490.000 | 46.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2019 bản thời trang | 51.490.000 | 61.500.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Thời trang | 55.690.000 | 66.000.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Cá tính | 56.990.000 | 72.600.000 |
Giá xe Honda PCX 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 72.000.000 |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 60.000.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 93.000.000 |
Giá xe Honda SH 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2019 | 67.990.000 | 85.500.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2019 | 75.990.000 | 91.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2019 | 81.990.000 | 101.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2019 | 89.990.000 | 111.000.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh CBS | 83.490.000 | 101.500.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh ABS | 94.490.000 | 111.500.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 276.500.000 | 295.000.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 279.000.000 | 297.500.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Honda Wave 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2019 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.000.000 |
Giá xe Honda Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 21.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 22.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 24.100.000 |
Giá xe Honda Future 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2019 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.500.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 35.400.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Winner X 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2019 bản thể thao (Màu Đỏ, Bạc, Xanh đậm, Đen Xanh) | 45.990.000 | 52.000.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Camo (Màu Đỏ Bạc Đen, Xanh Bạc Đen ) | 48.990.000 | 55.500.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Đen mờ | 49.490.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda MSX125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda Mokey 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey 2019 | 84.990.000 | 88.700.000 |
Giá xe Honda Rebel 300 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 129.000.000 |
Giá xe Honda CB150R 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 114.000.000 |
Theo khảo sát, tùy theo phí vận chuyển mà hầu hết các đại lý các tỉnh thành niêm yết có sự chênh lệch dao động từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng so với bảng giá niêm yết chính thức của honda.
Theo đó, giá xe Air Blade ủy quyền tại HEAD Kim Song Số 45 đường 16 tháng 4, phường Kinh Định, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đang có mức 47.500.000 triệu đồng đối với bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen).
Theo tranhbien.vn