Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thông báo về tình hình giá gạo xuất khẩu Việt Nam trong nửa tháng đầu năm 2019 đang giảm mạnh do nhu cầu thị trường thấp.
Tại khu GẠO MIỀN NAM, các tiểu thương đang niêm yết giá gạo Hương Lài (Loại đặc biệt) từ Sóc Trăng ở mức giá 13,500vnđ/ kg. Trong khi đó, giá gạo Bắc Hương tại Nam Định khu vực phía bắc có giá 12,000vnđ/ kg.
Bảng giá gạo xuất khẩu Việt Nam đầu năm 2019
STT | Tên Gạo | Xuất Xứ | Giá Bán (Đ/Kg) |
SẢN PHẨM MỚI | |||
1. Gạo Lài Camphuchia (Thơm Lài, Lài Miên) : 17,900
2. Khang Dân mới (Cơm mềm, Tơi xốp, Đậm đà): 10,300 3. BC Thái Bình (Cơm mềm, Tơi xốp, Đậm đà) : 10,600 |
|||
GẠO MIỀN NAM | |||
1 | IR 504 | Đồng Tháp | 8,900 |
1 | OM 6976 | Cần Thơ | 9,200 |
2 | OM 5451 | Cần Thơ | 9,600 |
2 | Dẻo 64 | Tiền Giang | 9,500 |
3 | Xi Dẻo | Cần Thơ | 10,700 |
3 | Thơm Jasmine | Tiền Giang | 10,800 |
6 | Tám Thái L1 – L2 | Tiền Giang | 13,500 – 12,200 |
8 | Đài Thơm 8 | Cần Thơ | 11,500 |
9 | Thơm OM 4900 | Sóc Trăng | 11,600 |
10 | Hương Lài (Loại đặc biệt) |
Sóc Trăng | 13,500 |
11 | ST21 | Sóc Trăng | 13,800 |
12 | Sóc Miên | Hồng Ngự | 10,700 |
GẠO MIỀN BẮC | |||
1 | Tạp Giao | Hà Nam | 9,200 |
2 | Khang Dân | Hà Nam | 10,200 |
3 | Thiên Ưu | Hà Nam | 10,900 |
4 | BC Thái Bình | Thái Bình | 10,600 |
5 | Bắc Hương | Nam Định | 12,000 |
6 | Tám Hải Hậu | Hải Hậu | 13,200 |
7 | Tám Điện Biên | Điện Biên | 14,500 |
GẠO ĐẶC SẢN | |||
1 | Tám Xoan | Hải Hậu | 15,500 |
2 | ST 24 | Sóc Trăng | 17,500 |
3 | Lài Miên (Lài Cam-phu-chia) |
Camphuchia | 17,500 |
4 | Thơm Lài Sữa | Camphuchia | 19,900 |
GẠO THƯỢNG HẠNG | |||
1 | Thơm Lài Romdoul | Campuchia | 21,000 |
1 | Séng Cù | Mường Khương | 32,000 |
3 | Phadin | Điện Biên | 52,000 |
GẠO NẾP | |||
1 | Nếp Thái | Miền Nam | 12,200 |
2 | Nếp Cái Hoa Vàng | Nam Định | 21,000 |
3 | Nếp Cái Hoa Vàng Đặc Sản – Loại Đặc Biệt Bao 2Kg |
Kinh Môn – Hải Dương | 84,000 |
4 | Nếp Cái Hoa Vàng Đặc Sản Cao Cấp Bao 2Kg |
Kinh Môn – Hải Dương | 62,000 |
5 | Nếp Nhung (Vụ mùa- đẹp xuất sắc) |
Miền Bắc | 23,500 |
5 | Nếp Nhung Đồi (Quả to – Xôi đẹp – Mềm Dẻo) |
Sơn La | 24,200 |
GẠO TẤM | |||
1 | Tấm Nở | ĐBSCL | 7,500 |
2 | Tấm Dẻo | ĐBSCL | 8,500 |
3 | Tấm Thơm | ĐBSCL | 9,500 |
4 |
Tấm Thơm Lài
(Đã tách mầu kỹ, thơm ngon) |
ĐBSCL | 11,500 |
GẠO LỨT | |||
1 | Tạp Dao | Nam Định | Hết hàng |
2 | Khang Dân | Hà – Nam – Ninh | Hết hàng |
3 | Bắc Thơm | Hà – Nam – Ninh | 11,400 |
4 |
Thơm Đài Loan
|
ĐBSCL | 9,100 |
5 | ST21 | ĐBSCL | 12,500 |
1 | Nếp Cái Hoa Vàng | Hải Phòng | 15,500 |
2 | Nếp Thơm (Gạo lứt để nấu rượu) |
Nam Định | 11,500 |
3 | Nếp Bắc (Nếp 97) (Gạo lứt để nấu rượu) |
Nam Định | 10,900 |
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam: Dự báo sẽ còn tiếp tục giảm
Việc sản lượng gạo xuất khẩu nước ta giảm mạnh cũng là điều được dự báo trước do quốc gia sản xuất gạo số 1 thế giới là Ấn Độ đã dần khôi phục số lượng gạo tồn kho và xuất khẩu.
Xuất khẩu gạo Việt Nam tăng đáng kể do nhiều quốc gia như Philipines, Indonesia chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự tàn phá của các siêu bão khiến hằng triệu cây trồng hoa màu, lúa gạo bị mất mùa.
Tranhbien.vn tổng hợp