Hôm nay mình hướng dẫn các ban cách tính 1 chỉ vàng 18k bằng bao nhiêu tiền? Thông tin thị trường mua bán vàng 18k hôm nay tại Việt Nam và Thế Giới.
Giá vàng thế giới hôm nay bao nhiêu 2018?
Sau nhiều ngày cuộc chiến tranh thương mai giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra kiếm theo thị trường đồng giá vàng hôm nay đang có chiều hướng đi xuống trong khi nền kinh tế của Mỹ đang đi vào ổn định trở lại.
Cùng với tình hình chính trị tại Triều Tiên đăng căng thẳng vụ vụ hạt nhân và càng căng thẳng hơn đó là cuộc chiến tranh thương mai của 2 ông lớn Mỹ – Trung ngày càng gây rất nên ảnh hưởng nhiều mặt hàng trên thế giới đặc biệt giá vàng.
Tình hình giá vàng 18k,24k,9999 thế giới hiện nay
Giá vàng 18k hôm nay bao nhiêu 1 chỉ tại Việt Nam?
Thông tin trên thị trường giá vàng hôm nay của tập đoàn DOJJ với giá mua vào là khoảng 35, 69 triệu/lượng, giá bán ra là 36, 79 triệu đồng/lượng, mức giá trung bình bán ra là giảm tới 40 nghìn đồng.
Ngoài ra đối với công ty vàng bạc đá quý SJC giá mùa vào là 36,50 đồng/lượng, giá bán ra lên tới 36,90 đồng/lượng, mức giá niêm yết là 36,88 đồng lượng..
Bảng 1: Cập nhật giá vàng trong nước hôm nay và hôm qua
Giá vàng 18k hôm nay (11/2018) |
Giá vàng 18k hôm qua (10/2018) |
|||
MUA VÀO | BÁN RA | MUA VÀO | BÁN RA | |
Vàng TG ($) | 1.222.740 | 1.2224.150 | 1.225.420 | 1.227.920 |
SJC TP HCM | 36.730.000 | 36.800.000 | 36.630.000 | 36.830.000 |
SJC Hà Nội | 36.620.000 | 36.820.000 | 36.830.000 | 36.950.000 |
SJC Đà Nẵng | 36.520.000 | 36.720.000 | 36.630.000 | 36.850.000 |
DOJI HN | 36.780.000 | 36.880.000 | 36.780.000 | 36.880.000 |
DOJI SG | 36.760.000 | 36.860.000 | 36.800.000 | 36.890.000 |
Phú Qúy SJC | 36.760.000 | 36.860.000 | 36.780.000 | 36.880.000 |
VIETINBANK GOLD | 36.720.000 | 36.910.000 | 36.800.000 | 36.990.000 |
MARITIME BANK | 36.820.000 | 36.920.000 | 36.820.000 | 36.920.000 |
PNJ TP.HCM | 36.750.000 | 36.930.000 | 36.750.000 | 36.890.000 |
PNJ Hà Nội | 36.800.000 | 36.880.000 | 36.790.000 | 36.890.000 |
SCB | 36.700.000 | 36.830.000 | 36.700.000 | 36.830.000 |
EXIMBANK | 36.800.000 | 36.880.000 | 36.800.000 | 36.880.000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36.670.000 | 36.890.000 | 36.730.000 | 36.930.000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36.670.000 | 36.890.000 | 36.720.000 | 36.920.000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36.790.000 | 36.870.000 | 36.790.000 | 36.870.000 |
TPBANK GOLD | 36.660.000 | 36.770.000 | 36.680.000 | 36.780.000 |
Bảng 2: Giá 5 chỉ vàng 18k giá bao nhiêu 2018?
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.550 | 36.730 |
Vàng SJC 10L | 36.450 | 36.630 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.550 | 36.730 |
Vàng SJC 5c | 36.450 | 36.650 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.450 | 36.660 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 36.430 | 37.530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 36.530 | 37.030 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 36.180 | 36.780 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 35.615 | 36.415 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 26.313 | 27.413 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 20.153 | 21.353 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 14.230 | 15.430 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.550 | 36.750 |
Giá vàng 18k Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 36.550 | 36.750 |
Cuối cùng tại thị trường Việt Nam giá vàng 18k hôm nay được tính theo đơn vị: chỉ, lượng, lạng được ước tính như sau:
1 lượng vàng = 1 cây vàng = 10 chỉ vàng
Cập nhật thông tin giá vàng tại Tp Hồ Chí Minh, hôm nay giá mua vào là 26,512 đồng lượng, giá bán ra là 27,123 triệu đồng/lượng.
Đối với Vàng nữ trang 85% (vàng 18K) mua vào 1 chỉ vàng 18k là 2.206 triệu đồng, bán ra 3.906 triệu đồng.
Chỉ với phương pháp đơn giản chia đôi số tiền mua giá vàng 18k hôm nay bao nhiêu 1 chỉ? Hy vọng với cách thức tính đơn giản trên sẽ giúp bạn có thể giao dịch mua bán mang lại hiệu quả nhất!