Mỗi ngày trên thị trường giá vàng đều thay đổi, giá vàng hiện tại vẫn đang duy trì mức giảm liên tục trong nhiều ngày. Dưới đây là những thông tịn mới nhất về giá vàng trực tuyến online.
Cập nhật thông tin giá vàng trực tuyến
Giá vàng SJC tại Phú Quý giảm 70.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán. Trong khi đó, hệ thống PNJ chi nhánh hai miền Bắc – Nam giữ nguyên giá mua nhưng giá bán giảm 50.000 đồng/lượng.
Các loại vàng nữ trang khác cũng đang giảm nhẹ bao gồm giá vàng 24K (-130.000 đồng/lượng), vàng tây 18K (-100.000 đồng/lượng) và vàng 14K (-80.000 đồng/lượng) ở cả hai chiều mua – bán.
Hiện tại, giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 54,90 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 55,30 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC |
Ngày hôm nay |
Thay đổi (nghìn đồng/lượng) |
|||
Mua vào (triệu đồng/lượng) |
Bán ra (triệu đồng/lượng) |
Mua vào |
Bán ra |
||
Vàng miếng |
SJC chi nhánh Hà Nội |
54,85 |
55,27 |
-50 |
-150 |
SJC chi nhánh Sài Gòn |
54,85 |
55,25 |
-50 |
-150 |
|
Tập đoàn Doji |
54,85 |
55,30 |
-50 |
-100 |
|
Tập đoàn Phú Quý |
54,90 |
55,30 |
-70 |
-70 |
|
PNJ chi nhánh Hà Nội |
54,90 |
55,30 |
– |
-50 |
|
PNJ chi nhánh Sài Gòn |
54,90 |
55,30 |
– |
-50 |
|
Vàng nữ trang |
99.99% (vàng 24K) |
50,45 |
51,15 |
-130 |
-130 |
75% (vàng 18,K) |
36,52 |
38,52 |
-100 |
-100 |
|
58,3% (vàng 14K) |
27,97 |
29,97 |
-80 |
-80 |
Thông tin giá vàng SJC, PNJ và DOJI các tỉnh thành trong nước
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | SJC | 5.482.000 | 5.522.000 |
PNJ | 5.480.000 | 5.520.000 | |
DOJI | 5.482.000 | 5.522.000 | |
Phú Quý | 5.485.000 | 5.520.000 | |
Mi Hồng | 5.503.000 | 5.518.000 | |
Hà Nội | SJC | 5.482.000 | 5.524.000 |
PNJ | 5.480.000 | 5.520.000 | |
DOJI | 5.482.000 | 5.522.000 | |
Bảo Tín Minh Châu | 5.485.000 | 5.519.000 | |
Phú Quý | 5.485.000 | 5.520.000 | |
Đà Nẵng | SJC | 5.482.000 | 5.524.000 |
PNJ | 5.480.000 | 5.520.000 | |
DOJI | 5.480.000 | 5.520.000 | |
Nha Trang | SJC | 5.482.000 | 5.524.000 |
Cà Mau | SJC | 5.482.000 | 5.524.000 |
Huế | SJC | 5.479.000 | 5.525.000 |
Bình Phước | SJC | 5.480.000 | 5.524.000 |
Miền Tây | SJC | 5.482.000 | 5.522.000 |
Biên Hòa | SJC | 5.482.000 | 5.522.000 |
Quãng Ngãi | SJC | 5.482.000 | 5.522.000 |
Long Xuyên | SJC | 5.484.000 | 5.527.000 |
Bạc Liêu | SJC | 5.482.000 | 5.524.000 |
Quy Nhơn | SJC | 5.480.000 | 5.524.000 |
Phan Rang | SJC | 5.480.000 | 5.524.000 |
Hạ Long | SJC | 5.480.000 | 5.524.000 |
Quảng Nam | SJC | 5.480.000 | 5.524.000 |
Cần Thơ | PNJ | 5.480.000 | 5.520.000 |
Thông tin giá vàng SJC các ngân hàng
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
DOJI HN | 59,500 | 60,900 |
PNJ HCM | 59,600 | 61,000 |
PNJ Hà Nội | 59,600 | 61,000 |
Phú Qúy SJC | 59,600 | 61,000 |
Mi Hồng | 60,400 | 62,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 59,600 | 61,000 |
Thông tin giá vàng SJC các tổ chức lớn
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
EXIMBANK | 60,600 | 61,600 |
ACB | 60,000 | 61,500 |
Sacombank | 58,600 | 61,300 |
SCB | 59,200 | 60,500 |
MARITIME BANK | 57,600 | 59,600 |
TPBANK GOLD | 59,500 | 60,800 |
Trong phiên giao dịch sáng, giá vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 1.732,1 USD/ounce vào lúc 6h40 (giờ Việt Nam), theo kitco. Trong khi, giá vàng giao tháng 5 tăng nhẹ 0,01% lên 1.732,4 USD/ounce.
Giá vàng biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (29/3) trong khi đồng USD giảm. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,12% xuống 92,72.