Thị trường lãi suất cuối năm đang diễn ra vô cùng sôi động, chỉ còn vài ngày nữa là bước qua năm mới 2019 nhiều ngân hàng đang áp dụng nhiều mức lãi suất không kỳ hạn vô cùng ưu đãi cho các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.
Dưới đây là bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm từ 12 tháng tới 36 tháng các ngân hàng lớn và uy tín đang hoạt động trong nước hiện nay:
Bảng lãi suất ngân hàng mới nhất hiện nay
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Kì hạn gửi | Số tiền gửi |
1 | Ngân hàng Bản Việt | 8,60% | Từ 24 tháng trở lên | – |
2 | TPBank | 8,50% | 24 tháng | Từ 100 tỉ trở lên |
3 | PVcomBank | 8,50% | 13 tháng | Từ 500 tỉ trở lên |
4 | VIB | 8,40% | 12 – 13 tháng | – |
5 | ABBank | 8,30% | 13 tháng | Từ 500 tỉ trở lên |
6 | SeABank | 8,20% | 14 tháng | số tiền lớn |
7 | Ngân hàng Việt Á | 8,10% | 13 tháng, 15 tháng | Từ 1 tỉ trở lên |
8 | Ngân hàng Bắc Á | 8,00% | Từ 13 tháng trở lên | – |
9 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 8,00% | 12, 24 tháng | – |
10 | Eximbank | 8,00% | 24, 36 tháng | – |
11 | VietBank | 8,00% | Từ 13 tháng trở lên | – |
12 | Ngân hàng OCB | 7,90% | 13 tháng | Từ 500 tỉ trở lên |
13 | LienVietPostBank | 7,80% | 13 tháng | Từ 300 tỉ trở lên |
14 | Sacombank | 7,80% | 12 tháng | Từ 100 tỉ trở lên |
15 | SCB | 7,75% | 24, 36 tháng | – |
16 | Ngân hàng Đông Á | 7,60% | Từ 18 tháng trở lên | – |
17 | OceanBank | 7,60% | 13 tháng | – |
18 | ABBank | 7,60% | 13 tháng | Từ 300 tỉ trở lên |
19 | Kienlongbank | 7,50% | 13, 15, 18 tháng | – |
20 | MBBank | 7,50% | 24 tháng | Từ 200 tỉ trở lên |
21 | SHB | 7,50% | 36 tháng | Từ 2 tỉ trở lên |
22 | Saigonbank | 7,50% | Từ 13 tháng trở lên | – |
23 | HDBank | 7,40% | 18 tháng, 24 tháng | – |
24 | VPBank | 7,30% | Từ 18 tháng trở lên | Trên 5 tỉ đồng |
25 | Maritime Bank | 7,30% | 18 tháng | Từ 1 tỉ trở lên |
26 | ACB | 7,20% | 18 tháng | Từ 10 tỉ trở lên |
27 | VietinBank | 7,00% | Trên 36 tháng | – |
28 | Techcombank | 6,90% | Từ 18 tháng trở lên | 3 tỉ trở lên |
29 | BIDV | 6,90% | 12, 24, 36 tháng | Riêng kì hạn 12 tháng số tiền lớn |
30 | Agribank | 6,80% | 12 tháng trở lên | – |
31 | Vietcombank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên | – |
Bảng lãi suất các ngân hàng đang hoạt động trong nước hiện nay
Phân tích và so sánh bảng lãi suất ngân hàng
Hiện tại, Ngân hàng Bản Việt đang chiếm ưu thế hơn tất cả các NH đang hoạt động trong cùng lĩnh vực. Lãi suất tiết kiệm cuối kỳ nhận được từ ngân hàng Vietcapital lên đến 8,60% cho thời gian gửi từ 24 tháng và không áp dụng giá trị tiền gửi bao nhiêu.
Đứng kế tiếp đó là hai ngân hàng TPBank và PVcomBank đang áp dụng mức lãi suất cuối kỳ nhận được là 8,50%. Nhưng ngân hàng Tiên Phong lại chỉ áp dụng mức lãi suất 8,50% đối với kỳ hạn gửi 24 tháng với số tiền từ 100 tỉ trở lên. Còn NH PVcomBank yêu cầu tối thiểu 13 tháng với số tiền từ 500 tỉ trở lên.
Ngoài ra, các khách hàng cũng có thể chọn lãi suất các ngân hàng còn lại như: Vietcombank (6,80%, từ 12 tháng trở lên), Agribank (6,80%,12 tháng trở lên), BIDV (6,90%, 12, 24, 36 tháng, Riêng kì hạn 12 tháng số tiền lớn).
tranhbien.vn tổng hợp