Bạn đang có nhu cầu mua xe máy nhưng không biết giá cả thị trường như thế nào. Cùng tranhbien tham khảo chi tiết bảng giá niêm yết xe máy honda hiện nay 2019 tại các hệ thống kinh doanh chính hãng trên toàn quốc.
Bảng giá niêm yết xe máy honda hiện nay 2019
Dưới đây là bảng giá xe máy honda tại các địa lý chính thức của honda.
Bảng giá xe số Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Honda Wave 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2019 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.000.000 |
Giá xe Honda Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 21.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 22.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 24.100.000 |
Giá xe Honda Future 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2019 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.500.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 35.400.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Bảng giá xe honda mới nhất hiện nay
Tại các thành phố lớn như Tphcm, hà nội đang có kế hoạch về việc giảm số lượng xe máy nội thành khiến cho dư luận đang háo hức chờ đợi kết quả được thông qua. Đồng thời giá bán xe tại các khu vực các tỉnh thành trên toàn quốc vẫn có sự chênh lệch nhất định, nên bạn cần xem xét trước khi quyết định mua xe máy.
Theo khảo sát, các dòng xe thuộc honda thường rất được nhiều người sử dụng do tính ổn định và độ bền lâu dài khiến cho gia chủ vô cùng yên tâm. Hiện tại, hãng honda cũng đã tung ra nhiều mẫu mã sản phẩm mới nhằm mang lại nhiều sự lựa chọn cho người có nhu cầu mua xe máy.
Theo tranhbien.vn