1, 10,100,1000 đô đổi ra tiền việt bằng bao nhiêu tiền? sẽ được chia sẻ chi tiết trogn bài viết này đến bạn đọc, thực chất thì chỉ cần biết một trong 4 mệnh giá này các bạn cũng có thể suy ra các mệnh giá còn lại, nên trong bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn giá 1 USD ra tiền việt nhé:

Như vậy,
1 đô (USD) đổi ra tiền Việt bằng bao nhiêu?
Dựa theo tỷ giá mua vào đô la Mỹ so với tiền VNĐ, ta có thể quy đổi theo nhiều mệnh giá khác nhau như sau:
+ 1 đô la Mỹ USD = 1 x 23.300 = 23.300 VNĐ
(1 đô la Mỹ USD bằng hai mươi ba nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng tiền Việt Nam)
Với giá của mệnh giá qui đổi này các bạn sẽ dễ dàng tính ra được các mệnh giá khác phải không?
+100 đô = 2.330.000 VNĐ
(100 đô là là Hai triệu, ba trăm, ba mươi nghìn)
+ 500 USD = 500 x 23.300 = 11.650.000 VNĐ
(500 USD bằng mười một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam)
+ 1.000 đô la Mỹ = 1.000 x 23.300 = 23.300.000 VNĐ
(1000 đô la Mỹ bằng hai mươi ba triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng Việt Nam)
…
Tỷ giá USD hiện nay tại các ngân hàng
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay(09/05/2019) | Tỷ giá USD hôm qua(08/05/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,340.00 | 23,340.00 | 23,460.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,420.00 |
Agribank | 23,305.00 | 23,310.00 | 23,405.00 | 23,280.00 | 23,285.00 | 23,290.00 |
ACB | 23,330.00 | 23,330.00 | 23,420.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,390.00 |
Techcombank | 23,325.00 | 23,345.00 | 23,460.00 | 23,280.00 | 23,300.00 | 23,420.00 |
Vietinbank | 23,325.00 | 23,335.00 | 23,455.00 | 23,285.00 | 23,295.00 | 23,415.00 |
BIDV | 23,340.00 | 23,340.00 | 23,460.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,420.00 |
MB | 23,330.00 | 23,340.00 | 23,465.00 | 23,295.00 | 23,305.00 | 23,425.00 |
VPB | 23,280.00 | 23,300.00 | 23,400.00 | 23,280.00 | 23,300.00 | 23,400.00 |
DAB | 23,405.00 | 23,405.00 | 23,440.00 | 23,330.00 | 23,330.00 | 23,410.00 |
SeABank | 23,350.00 | 23,350.00 | 23,450.00 | 23,270.00 | 23,330.00 | 23,450.00 |
SCB | 23,305.00 | 23,330.00 | 23,410.00 | 23,265.00 | 23,290.00 | 23,370.00 |
STB | 23,300.00 | 23,330.00 | 23,434.00 | 23,273.00 | 23,303.00 | 23,408.00 |
EIB | 23,340.00 | 0.00 | 23,360.00 | 23,310.00 | 0.00 | 23,330.00 |
HSBC | 23,360.00 | 23,360.00 | 23,460.00 | 23,325.00 | 23,325.00 | 23,425.00 |
NCB | 23,340.00 | 23,360.00 | 23,450.00 | 23,310.00 | 23,330.00 | 23,420.00 |
Tỷ giá USD sẽ còn tiếp tục thay đổi, tại mỗi thời điểm khác nhau sẽ có giá khác nhau, cập nhật liên tục để có giá chính xác,
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết!